
| 黒砂糖・麦芽糖を主体とした糖類・・・・・ | 50% |
| アミノ酸類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10% |
| 塩化カルシウム・その他・・・・・・・・・・・・ | 40% |
| 使用対象 | 時期 | 使用量 | 水量 | 使用方法 |
| コウライグリーン | 9〜11月 3〜6月 |
5〜10ml/u | 1L/u以上 | 1タンク(1000L)あたり 1缶(5L)〜2缶(10L)入れ 1000uに散布 |
| ベントグリーン | 2〜10月 | |||
| 松 | マツクイムシ被害を少なくする ための樹勢増強用として 200〜300倍 |
殺虫剤などの散布液混用、又は 単剤で葉面散布や根本に灌注 |
||